Page 16 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2008
P. 16
Labor Jurisdiccional: Oficinas Judiciales
Carpetas en Carpetas en Solicitudes
Carpetas Audiencias Audiencias Audiencias
Circunscripción trámite al trámite al Jurisdiccionales
Iniciadas Finalizadas PostergadasCanceladas
31/12/07 31/12/08 Ingresadas
COMODORO RIVADAVIA 905 515 1285 1200 1228 248 1107
ESQUEL 396 221 310 2006 868 76 124
PUERTO MADRYN 840 452 879 291 1656 46 456
SARMIENTO 237 110 233 344 614 164 60
TRELEW 676 508 730 1464 1487 193 260
TOTAL 3054 1806 3437 5305 5853 727 2011
JUICIOS CELEBRADOS
Circunscripción Unipersonales Colegiados Abreviados
COMODORO RIVADAVIA 18 20 31
ESQUEL 14 9 27
PUERTO MADRYN 27 18 18
SARMIENTO 20 6 3
TRELEW 37 15 21
TOTAL 116 68 100
15