Page 36 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2009
P. 36









Cámaras de Apelaciones


COMODORO RIVADAVIA

Sentencias Sentencias
Ingresadas Interlocutorias Definitivas
Civil y Comercial 257 181 45
Contencioso Administrativo 5 1 1
Ejecutivo 66 57 10
Familia 151 126 21
Laboral 70 36 36
Penal 4 4 --
Total 553 405 113




ESQUEL

Sentencias Sentencias
Ingresadas Interlocutorias Definitivas
Civil y Comercial 80 81 23
Contencioso Administrativo 7 4 0
Ejecutivo 34 38 1
Familia 47 47 13
Laboral 20 13 11
Total 188 183 48



TRELEW

Sentencias Sentencias
Ingresadas Interlocutorias Definitivas
Civil y Comercial 494 518 93
Contencioso Administrativo 2 0 0
Ejecutivo 10 6 0
Familia 19 4 0
Laboral 259 126 208
Total 784 654 301





35
   31   32   33   34   35   36   37