Page 3 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2010
P. 3
Presupuesto
PRESUP. PRESUP.
PROVINCIAL PODER JUDICIAL PARTICIPACION
(Crédito vigente (Crédito vigente al
al 31/12/10) 31/12/10)
5.535.631.593 311.401.574 5,63%
2008 / 2009 2009/2010
PRESUP. 11,29% 29,78%
PROVINCIAL
PRESUP. 29,97% 29,86%
PODER JUD.
Evolución del Presupuesto del Poder Judicial
Período: 2001-2010
PRESUP. PRESUP.
AÑO PARTICIPACION
PROVINCIAL PODER JUDICIAL
2001 725.470.639 40.513.000 5,58%
2002 801.374.396 40.676.200 4,79%
2003 1.215.039.475 57.783.300 5,35%
2004 1.499.148.739 74.450.000 4,98%
2005 1.963.509.472 95.571.000 4,87%
2006 2.210.705.747 118.539.000 5,14%
2007 2.950.708.335 148.059.000 5,02%
2008 3.832.869.955 184.510.800 4,81%
2009 4.265.546.161 237.101.000 5,56%
2010 5.535.631.593 311.401.574 5,63%
Fuente: Leyes de Presupuesto- Subsecretaría de Gestión Presupuestaria
Dirección de Administración-Superior Tribunal de Justicia
2