Page 21 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2012
P. 21
ACTOS CONCLUSIVOS **
Condenas Absoluciones Sobreseimientos Conciliaciones Reparaciones Menores Responsables Otros Criterios de Oportunidad TOTAL
Circunscripción
COMODORO 727
RIVADAVIA 182 12 372 9 72 24 56
ESQUEL 63 15 96 47 111 7 3 342
PUERTO MADRYN 95 24 311 72 70 6 32 610
SARMIENTO 20 10 72 39 83 2 4 230
TRELEW 58 21 339 124 23 1 90 656
TOTAL 418 82 1.190 291 359 40 185 2.565
** Actos Conclusivos Firmes contabilizados por Imputado
20