Page 23 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2013
P. 23
Labor Jurisdiccional: Oficinas Judiciales
Fuente: Sistema de Gestión Skua
Se focaliza el análisis en los casos que ingresan en las Oficinas Judiciales, es decir, aquellas denuncias en las que el Ministerio
Público Fiscal solicita la Apertura Formal de la Investigación.
Carpetas Carpetas Solicitudes
Carpetas en trámite en trámite Jurisdiccionales Audiencias Audiencias Audiencias
Circunscripción Iniciadas al 31/12/12 al 31/12/13 Ingresadas Finalizadas Interrumpidas Canceladas
COMODORO RIVADAVIA 1.025 2.519 2.658 2.561 2.490 1 987
ESQUEL 404 576 606 1.546 2.162 0 72
PUERTO MADRYN 562 1.493 1.437 1.382 1.784 81 470
SARMIENTO 163 133 180 646 894 111 38
TRELEW 724 1.272 1.070 2.330 2.378 392 517
TOTAL 2.878 5.993 5.951 8.465 9.708 585 2.084
JUICIOS CELEBRADOS
Circunscripción Unipersonales Colegiados Abreviados TOTAL
COMODORO RIVADAVIA 11 11 151 173
ESQUEL 13 9 41 63
PUERTO MADRYN 22 13 67 102
SARMIENTO 20 7 10 37
TRELEW 15 17 38 70
TOTAL 81 57 307 445
22