Page 39 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2013
P. 39









Cámaras de Apelaciones


COMODORO RIVADAVIA
Sentencias Sentencias

Ingresadas Interlocutorias Definitivas
Civil y Comercial 223 191 73
Contencioso Administrativo 37 42 6
Ejecutivo 199 112 57
Familia 168 148 15
Laboral 219 111 168
Total 846 604 319

ESQUEL
Sentencias Sentencias
Ingresadas Interlocutorias Definitivas
Civil y Comercial 85 107 30
Contencioso Administrativo 13 27 1
Ejecutivo 29 31 3
Familia 76 78 17
Laboral 20 12 14
Total 223 255 65


PUERTO MADRYN
Sentencias Sentencias
Ingresadas Interlocutorias Definitivas
Civil y Comercial 69 89 20
Contencioso Administrativo 1 1 0
Ejecutivo 67 67 7
Familia 70 76 3
Laboral 127 85 96
Total 334 318 126


TRELEW
Sentencias Sentencias
Ingresadas Interlocutorias Definitivas
Civil y Comercial 185 181 45
Contencioso Administrativo 8 19 4
Ejecutivo 501 639 8
Familia 117 121 12
Laboral 102 93 69
Total 913 1053 138




38
   34   35   36   37   38   39   40