Page 21 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2010
P. 21






Labor Jurisdiccional: Oficinas Judiciales

Fuente: Sistema de Gestión Skua


Carpetas en Carpetas en Solicitudes
Carpetas Audiencias Audiencias
Circunscripción trámite al trámite al Jurisdiccionales
Iniciadas Finalizadas Canceladas
31/12/09 31/12/10 Ingresadas

COMODORO RIVADAVIA 860 2246 2776 1376 1747 959

ESQUEL 475 364 437 2515 1307 130

PUERTO MADRYN 751 1318 1437 1503 2004 730

SARMIENTO 213 186 204 443 706 67

TRELEW 760 764 917 2645 1828 228
TOTAL 3059 4878 5771 8482 7592 2114



 JUICIOS CELEBRADOS

Circunscripción Unipersonales Colegiados Abreviados TOTAL

COMODORO RIVADAVIA 17 10 82 109

ESQUEL 13 15 48 76
PUERTO MADRYN 20 14 73 107

SARMIENTO 13 5 7 25

TRELEW 11 9 60 80
TOTAL 74 53 270 397



20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26