Page 22 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2010
P. 22
ACTOS CONCLUSIVOS **
Condenas Suspensión de Juicio a Prueba Conciliaciones Menores Responsables Otros Criterios de Oportunidad
Circunscripción Absoluciones Sobreseimientos Reparaciones TOTAL
COMODORO RIVADAVIA 80 4 154 103 9 9 18 7 384
ESQUEL 62 8 52 107 144 147 4 4 528
PUERTO MADRYN 90 30 173 208 27 38 8 48 622
SARMIENTO 17 12 30 43 21 67 5 3 198
TRELEW 55 7 58 319 139 43 22 47 690
TOTAL 304 61 467 780 340 304 57 109 2422
** Actos Conclusivos Firmes contabilizados por Imputado
21