Page 23 - Dirección de Estádisticas. Anuario 2014
P. 23






Labor Jurisdiccional: Oficinas Judiciales

Fuente: Sistema de Gestión Skua

Se focaliza el análisis en los casos que ingresan en las Oficinas Judiciales, es decir, aquellas denuncias en las que el Ministerio
Público Fiscal solicita la Apertura Formal de la Investigación.


Carpetas Carpetas Solicitudes
Carpetas Audiencias Audiencias Audiencias
Circunscripción en trámite en trámite Jurisdiccionales
Iniciadas Finalizadas Canceladas Interrumpidas
al 31/12/13 al 31/12/14 Ingresadas

COMODORO RIVADAVIA 972 2.658 1.849 2.541 3.153 628 448
ESQUEL 314 606 532 1.087 1.947 58 1

PUERTO MADRYN 586 1.437 1.377 1.272 1.945 381 54
SARMIENTO 171 180 237 553 760 27 158
TRELEW 697 1.070 1.146 2.213 2.552 265 137
TOTAL 2.740 5.951 5.141 7.666 10.357 1.359 798


AUDIENCIAS FINALIZADAS POR TIPO

Apertura de Juicio
Circunscripción investigación Preliminar abreviado Debate Otras Total
formalizada

COMODORO RIVADAVIA 933 189 121 30 1.880 3.153
ESQUEL 274 49 57 24 1.543 1.947
PUERTO MADRYN 593 178 79 22 1.073 1.945
SARMIENTO 151 46 10 18 535 760
TRELEW 596 137 49 37 1.733 2.552
TOTAL 2.547 599 316 131 6.764 10.357



22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28