Page 26 - Dirección de Estádisticas. Anuario 2014
P. 26







AUDIENCIAS FINALIZADAS POR TIPO

Comodoro Puerto
Tipo Esquel Sarmiento Trelew Total
Rivadavia Madryn
Control de detención y apertura de la investigación 665 96 243 39 445 1488
Incidentes Art. 260 CPP 386 451 51 118 370 1376
Apertura de investigación formalizada 258 174 346 110 138 1026
Incidente Art. 399 178 258 237 12 120 805
Preliminar 184 47 172 43 126 572
Control de Prisión Preventiva 69 39 115 7 193 423
Rebeldía y/o Compulsa o Averiguación de Paradero 62 38 115 16 172 403
Sobreseimiento 91 91 43 65 72 362
Soluciones Alternativas 124 54 76 10 47 311
Suspensión de Juicio a Prueba 128 61 71 18 32 310
Juicio abreviado 120 51 72 10 44 297
Revisión 193 11 25 10 57 296
Control de Suspensión de Juicio a Prueba 172 77 3 13 23 288
Control de detención 91 27 54 1 83 256
Lectura de Sentencia 8 50 98 20 17 193
Previa - Art. 300 CPP 58 3 101 162
Debate 30 23 22 18 36 129
Reconocimiento de personas 34 8 12 8 61 123
Peticiones de Condenados 15 68 28 111
Testimonio en Cámara Gesel 2 17 12 13 50 94
Conciliación 28 5 14 13 19 79
Libertad Condicional 39 19 8 10 76
Constitución de Querellante 18 22 14 15 69
Reparación 39 1 2 16 9 67
Prorroga - Etapa Preparatoria 16 33 7 7 63
Criterio de Oportunidad 46 2 6 7 61
Impugnación de Sentencia 21 14 14 9 58
Control de Medida de Seguridad/Corrección 2 1 52 55
Debate s/pena o medidas de seg y corrección 14 21 9 4 5 53
Control de Medida Sustitutivas 5 16 13 6 5 45
Lectura de Resolución 1 22 2 1 18 44
Habeas Corpus 11 4 13 7 7 42
Rebeldías 24 2 1 8 5 40
Control de Cumplimiento de Reglas de Conducta (Art 2 23 9 34
Salidas Transitorias 21 2 6 29
Testimonio 6 12 3 1 7 29
Peticiones Detenidos/Condenados 7 5 2 2 10 26
Inspección de Comisarías 2 24 26
Debate sobre Pena 5 6 10 21
Pericias 1 16 1 3 21
Lectura de Sentencia - Cámara Penal 17 2 19
Cumplimiento de Medidas Socioeducativas Art. 411 C 12 2 4 18
Reconocimiento de cosas 2 2 8 3 15
Revisión Art. 398 1 12 1 1 15
Entrega/Destrucción de Efectos 3 1 4 6 14
Oficio Ley 9 1 1 11
Control de Decisión Fiscal - Revisón de decisión d 3 3 5 11
Impugnación Denegatoria Probation 2 6 3 11
Declaración del imputado 4 2 1 3 10
Impugnación Medidas cautelares de seguridad y corrección 10 10
Rebeldía 1 1 7 9
Oficio Ley 22.172 con medidas reservadas 9 9
Archivo art. 271 CPP. 1 1 2 4 8
Control de detención | Control de detención y apertura de la investigación 3 1 4 8
Apertura investigación (ampliación) 4 2 1 7
Apertura de investigación formalizada | Sobreseimiento 1 3 1 1 6
Requerimiento de Juez 3 2 1 6
Extraña jurisdicción 2 1 3 6
Pedido de Libertad Condicional 3 3 6
Ampliación de la Investigación 5 5
Preliminar | Rebeldía y/o Compulsa o Averiguación de Paradero 1 4 5
Medida de Coerción 2 3 5
Preliminar | Rebeldía y/o Compulsa o Averiguación de Paradero 3 1 1 5
Soluciones Alternativas | Sobreseimiento 1 1 2 4
Lectura de Resolución | Lectura de Sentencia 4 4
Rebeldía y/o Compulsa o Averiguación de Paradero | Juicio abreviado 1 3 4
Enjuiciamiento Rápido 3 1 4
Preliminar | Sobreseimiento 1 1 1 1 4
Apertura de investigación formalizada | Incidentes Art. 260 CPP 1 3 4
Rebeldía y/o Compulsa o Averiguación de Paradero | Incidentes Art. 260 CPP 2 2 4
Control de detención y apertura de la investigación | Sobreseimiento 3 1 4
Sobreseimiento | Incidentes Art. 260 CPP 2 1 1 4
Impugnación Denegatoria Abreviado 1 1 2 4
Preliminar | Sobreseimiento 3 1 4
Sobreseimiento | Suspensión de Juicio a Prueba 2 1 3
Régimen de Semi-Libertad 1 2 3
Control de detención y apertura de la investigación | Control de detención 3 3
Suspensión de Juicio a Prueba | Preliminar 2 1 3
Revocatoria/Suspensión de Modo de Cumplimiento 3 3
Juicio abreviado | Suspensión de Juicio a Prueba 2 1 3
Incidentes Art. 260 CPP | Sobreseimiento 2 1 3
Incidentes Art. 260 CPP | Rebeldía y/o Compulsa o Averiguación de Paradero 1 2 3

25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31