Page 21 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2006
P. 21









Movimiento por Organismo



TRELEW

Civil 1 Civil 2 Familia Ejecución Laboral Rawson
Causas Ingresadas 215 210 1731 2861 363 1379
Sentencias Definitivas 117 93 422 1257 144 827
Sentencias Interlocutorias 356 413 909 1128 309 446
Archivos 1229 1871 2928 1546 282 887
Paralizado/Prearchivo 0 0 631 0 0 0
Cant de audiencias 171 305 405 146 494 321
Causas en trámite al 31/12 1093 1401 1845 3906 892 3087



COMODORO RIVADAVIA

Civil 1 Civil 2 Familia Ejecución 1 Ejecución 2 Laboral
Causas Ingresadas 792 509 1714 1970 3509 521
Sentencias Definitivas 105 38 377 818 1128 143
Sentencias Interlocutorias 87 131 500 47 287 141
Archivos 0 5 271 616 105 21
Paralizado/Prearchivo 204 0 0 0 85 4
Cant de audiencias 808 22 469 42 100 833
Causas en trámite 1445 1162 2391 3021 3649 1420





PUERTO MADRYN

Civil Familia Laboral Ejecución
Causas Ingresadas 268 1246 363 1264
Sentencias Definitivas 76 432 142 52
Sentencias Interlocutorias 196 699 108 583
Archivos 281 1046 115 201
Paralizado/Prearchivo 0 0 0 0
Cant de audiencias 258 611 442 117
Causas en trámite 889 1259 847 1611




20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26