Page 24 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2006
P. 24









Juzgados Correccionales



Causas Elevadas a
Ingresadas Causas Devueltas a Cámara Ingreso
para Juicio Reingresadas Instrucción Criminal Neto
TRELEW 135 1 32 3 101

COM RIVADAVIA 464 74 75 18 445
PTO MADRYN 310 23 31 23 279
ESQUEL 158 27 17 21 147


COM PTO
TRELEW ESQUEL
RIVADAVIA MADRYN
Audiencias realizadas 166 196 135 172
Juicio Desarrollado 24 56 29 61
Suspensión de Juicio a Prueba 105 122 84 72
Juicio Abreviado 22 13 13 8
Unificación de pena 0 0 0 0
Art.4 Ley 22278 3 5 0 0
Audiencias con Menores 1 23 4 6
Otras 11 0 5 36
Cantidad de días de audiencia 139 95 135 140
Sentencias Emitidas en Debate 24 59 29 56
Condenatorias 14 29 11 7
Absolutorias 7 25 18 12

2 2 0 6
Condenatorias / Absolutorias
Sobreseimientos 8 0 0 31
Con Declaración de
4 5 0 1
Responsabilidad
Sentencias en Juicios Abreviados 23 13 17 9
Cantidad Resoluciones con Suspensión de la
86 122 80 74
Causa a Prueba









23
   19   20   21   22   23   24   25   26