Page 23 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2006
P. 23









Cámaras Criminales


Causas
Ingresadas Causas Devueltas a Ingreso
para Reingresadas Instrucción Neto
Juicio
TRELEW 138 0 2 136
COM RIVADAVIA 140 0 1 139
PTO MADRYN 90 10 16 84
ESQUEL 143 7 35 115





TRELEW COM RIVADAVIA PTO MADRYN ESQUEL

Audiencias realizadas 113 138 64
Juicio Desarrollado 44 76 19 56
Suspensión de Juicio a Prueba 55 31 13 59
Juicio Abreviado 45 10 16 79
Unificación de pena 2 0 0 1
Art.4 Ley 22278 0 2 11 10
Audiencias con Menores 4 0 15 27
Otras 0 21 6 0
Cantidad de días de audiencia 82 184 70 197
Sentencias Emitidas en Debate 40 75 19 58
Condenatorias 25 39 5 38
Absolutorias 8 16 8 16

6 16 5 5
Condenatorias / Absolutorias
Sobreseimientos 1 0 0 14
Con Declaración de 5 1
Responsabilidad 4 20
Sentencias en Juicios Abreviados 39 9 18 79
Cantidad Resoluciones con Suspensión de la 56 22 14 59
Causa a Prueba








22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26