Page 29 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2010
P. 29







Juzgados de Familia

 Ingresos y Resoluciones


Causas Resueltas Otras salidas







ORGANISMO Causas Ingresadas Remisiones de causas ingresadas en el año Ingreso Neto Sentencias Interlocutorias Sentencias Definitivas Conciliaciones Transacciones Caducidades Desestimientos Allanamientos Extinción de l aacción Archivo por falta de impulso procesal Otras remisiones










Juzgado de Familia 1 Comodoro Rivadavia 684 34 650 162 107 1 1 0 53 3 44 4 28

Juzgado de Familia 2 Comodoro Rivadavia 607 32 575 77 185 2 0 0 43 0 15 0 3

Juzgado de Familia 3 Comodoro Rivadavia 747 49 698 116 285 4 0 0 23 0 134 1 11

Juzgado de Familia 1 Esquel 686 0 686 504 97 2 2 3 4 0 6 167 0
Juzgado de Familia 2 Esquel 641 18 623 369 141 3 1 0 0 0 3 0 10

Juzgado de Familia 1 Puerto Madryn 601 10 591 427 168 74 5 12 96 0 38 19 17

Juzgado de Familia 2 Puerto Madryn 932 65 867 598 148 1 79 1 8 9 8 2 7

Juzgado de Familia 3 Rawson 1017 7 1010 360 118 3 0 1 3 0 23 205 0
Juzgado de Familia 1 Trelew 1066 15 1051 386 210 39 56 4 17 0 65 561 10

Juzgado de Familia 2 Trelew 996 36 960 426 436 0 0 0 12 0 1 754 3



28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34