Page 33 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2010
P. 33
Juzgados de Ejecución
Ingresos y Actuaciones
ORGANISMO Causas Ingresadas Remisiones de causas ingresadas en el año Ingreso Neto Sentencias Interlocutorias Sentencias Definitivas Conciliaciones Transacciones Caducidades Desestimientos Allanamientos Declaratoria de herederos Sentencias de Trance y Remate
Juzgado de Ejecución 1 Comodoro Rivadavia 3022 47 2975 61 1834 37 20 0 24 2 0 7
Juzgado de Ejecución 2 Comodoro Rivadavia 3163 15 3148 331 2537 27 0 0 2 0 39 8
Juzgado de Ejecución Esquel 1057 0 1057 1442 10 2 7 2 0 0 140 601
Juzgado de Ejecución Puerto Madryn 2491 0 2491 1412 16 52 12 5 94 0 93 581
Juzgado de Ejecución 1 Trelew 1475 10 1465 1064 1424 45 2 7 17 5 0 0
Juzgado de Ejecución 2 Trelew 386 2 384 6 80 1 0 0 0 0 0 0
Nota: en el Juzgado de Ejecución de Trelew, las Declaratorias de Herederos y las Sentencias de Trance y Remate salen por Sentencia
Definitiva
32