Page 30 - Dirección de Estadísticas. Anuario 2010
P. 30
Otros Indicadores
Causas en Causas en
Causas
Causas
ORGANISMO Trámite al Trámite al Paralizadas Archivadas Cantidad de Cantidad de
Audiencias
Despacho
31/12/09 31/12/10
Juzgado de Familia 1 Comodoro Rivadavia 1176 1359 0 372 13802 349
Juzgado de Familia 2 Comodoro Rivadavia 793 807 314 98 6366 299
Juzgado de Familia 3 Comodoro Rivadavia 1072 870 0 258 8071 542
Juzgado de Familia 1 Esquel 811 757 16 179 7482 220
Juzgado de Familia 2 Esquel 860 718 1 26 6989 296
Juzgado de Familia 1 Puerto Madryn 1121 1218 40 468 13297 356
Juzgado de Familia 2 Puerto Madryn 907 984 8 276 12370 342
Juzgado de Familia 3 Rawson 1065 1100 3 388 8179 394
Juzgado de Familia 1 Trelew 1610 1532 209 1090 9758 223
Juzgado de Familia 2 Trelew 957 924 752 1277 9028 163
Nota: se denominan “Causas en trámite” a aquellas que han registrado algún movimiento en los seis meses previos al momento del informe
29