AÑO 2024 | |
Enero | $ 29.554.169,80 |
Febrero | $ 72.898.926,37 |
Marzo | $ 143.486.364,77 |
Abril | $ 100.040.750,97 |
Mayo | $ 177.052.452,58 |
Junio | $ 145.715.446,30 |
Julio | $ 139.525.399,72 |
Agosto | $ 183.957.778,59 |
Setiembre | $ 161.064.871,75 |
Octubre | $ 211.525.913,79 |
TOTAL | $ 1.364.822.074,64 |
AÑO 2023 | |
Enero | $ 9.004.650,10 |
Febrero | $ 36.695.071,86 |
Marzo | $ 50.298.466,71 |
Abril | $ 43.627.483,49 |
Mayo | $ 54.614.591,72 |
Junio | $ 62.443.067,96 |
Julio | $ 50.080.820,12 |
Agosto | $ 63.827.278,41 |
Septiembre | $ 77.230.512,12 |
Octubre | $ 61.872.639,71 |
Noviembre | $ 97.704.168,53 |
Diciembre | $ 139.939.856,46 |
TOTAL | $ 747,338,607.19 |
AÑO 2022 | |
Enero | $ 6.513.043,48 |
Febrero | $ 15.175.804,23 |
Marzo | $ 22.348.099,19 |
Abril | $ 19.221.584,78 |
Mayo | $ 30.251.948,87 |
Junio | $ 25.357.206,59 |
Julio | $ 20.910.659,14 |
Agosto | $ 37.855.379,30 |
Septiembre | $ 30.612.997,28 |
Octubre | $ 28.127.955,11 |
Noviembre | $ 35.829.724,08 |
Diciembre | $ 38.765.729,86 |
TOTAL | $ 310.970.131,91 |
AÑO 2021 | |
Enero | $ 4.152.201,75 |
Febrero | $ 9.470.133,99 |
Marzo | $ 9.962.750,78 |
Abril | $ 19.440.868,81 |
Mayo | $ 12.098.311,31 |
Junio | $ 17.876.808,14 |
Julio | $ 13.985.998,60 |
Agosto | $ 18.926.259,38 |
Setiembre | $ 23.872.537,94 |
Octubre | $ 14.667.205,98 |
Noviembre | $ 20.111.274,68 |
Diciembre | $ 20.342.810,59 |
TOTAL | $ 184.907.161,95 |
AÑO 2020 | |
Enero | $ 3.564.466,84 |
Febrero | $ 5.802.651,56 |
Marzo | $ 6.685.950,18 |
Abril | $ 1.213.186,35 |
Mayo | $ 1.697.296,74 |
Junio | $ 3.938.499,27 |
Julio | $ 5.797.863,36 |
Agosto | $ 7.932.890,53 |
Setiembre | $ 8.586.067,67 |
Octubre | $ 17.465.164,80 |
Noviembre | $ 9.514.908,98 |
Diciembre | $ 13.952.719,48 |
TOTAL | $ 86.151.665,76 |
AÑO 2017 | |
Enero | $ 1.335.136,47 |
Febrero | $ 2.736.983,50 |
Marzo | $ 4.303.795,22 |
Abril | $ 2.873.960,72 |
Mayo | $ 4.156.137,23 |
Junio | $ 4.659.356,92 |
Julio | $ 2.564.358,09 |
Agosto | $ 5.404.868,22 |
Setiembre | $ 4.786.769,17 |
Octubre | $ 3.989.318,19 |
Noviembre | $ 5.360.942,01 |
Diciembre | $ 6.266.506,46 |
TOTAL | $ 48.438.132,20 |
AÑO 2018 | |
Enero | $ 3.239.975,23 |
Febrero | $ 3.930.942,07 |
Marzo | $ 8.804.800,00 |
Abril | $ 4.554.334,72 |
Mayo | $ 5.298.745,81 |
Junio | $ 5.274.588,93 |
Julio | $ 5.995.117,88 |
Agosto | $ 5.640.291,86 |
Setiembre | $ 5.538.052,93 |
Octubre | $ 9.028.137,09 |
Noviembre | $ 7.966.368,61 |
Diciembre | $ 9.144.058,61 |
TOTAL | $ 74.415.413,74 |
AÑO 2019 | |
Enero | $ 3.783.305,30 |
Febrero | $ 7.228.564,20 |
Marzo | $ 7.764.415,13 |
Abril | $ 6.427.897,94 |
Mayo | $ 10.371.630,23 |
Junio | $ 13.365.084,08 |
Julio | $ 7.148.482,24 |
Agosto | $ 7.186.315,38 |
Setiembre | $ 7.035.732,66 |
Octubre | $ 8.389.467,87 |
Noviembre | $ 8.309.133,65 |
Diciembre | $ 10.137.211,27 |
TOTAL | $ 97.147.239,95 |